|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
| 名前: | FJ-700ターボのポンプ場のwateの冷却 | キーワード: | FJ-700ターボのポンプ場 |
|---|---|---|---|
| keyword2: | ターボ小型ポンプ場 | 港: | 中国 |
| ハイライト: | 真空のターボ ポンプ場,ターボ ポンプ場を冷却するwate,ターボ小型ポンプ場を冷却するwate |
||
| 単位 | FJ-700 | |
| フランジ(In) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| フランジ(アウト) | ISO-KF | DN40 |
| ポンプ速度 | l / s | N2:700 |
| 彼:580 | ||
| H2:260 | ||
| Ar:680 | ||
| 圧縮比 | N2:109 | |
| 彼:107 | ||
| H2:106 | ||
| Ar:109 | ||
| 極限圧力 | Pa | CF:6×10-8 |
| ISO-K:6×10-7 | ||
| 推奨される真空圧 | Pa | 100 |
| フォアバキュームポンプ | RVP-6(デフォルト) | |
| 冷却タイプ、標準 | 水/空気 | |
| 冷却水の消費量 | L /分 | > 1 |
| 冷却水の温度 | ℃ | ≤25 |
| 入力電圧/周波数 | V / Hz | 380±20/50 |
| 環境温度(℃) | 水冷 | 5℃〜40℃ |
| 取り付け位置 | 垂直 | |
| コントローラモデル | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L * W * H | んん | 550×690×850(水) |
| 重さ | kg | 135 |
コンタクトパーソン: Ms. Wang He
電話番号: 86-10- 82548271
ファックス: 86-010-62564613